Скачать актуальную официальную версию ОКТМО можно со страницы официального сайта Росстата.
http://www.gks.ru/metod/classifiers.html46 700 000 4 Городские округа Московской области/
46 704 000 2 - Балашиха г Балашиха
46 705 000 7 - Бронницы г Бронницы
46 706 000 1 - Краснознаменск г Краснознаменск
46 716 000 5 - Долгопрудный г Долгопрудный
46 718 000 4 - Дубна г Дубна
46 724 000 1 - Железнодорожный г Железнодорожный
46 740 000 9 - Лобня г Лобня46 741 000 3 - Лыткарино г Лыткарино
46 742 000 8 - Лосино-Петровский г Лосино-Петровский
46 743 000 2 - Красноармейск г Красноармейск
46 757 000 4 - Орехово-Зуево г Орехово-Зуево
46 760 000 6 - Подольск г Подольск
Это на 87 странице, а по Москве стр. 144-147 (Том 1)