Приложение № 2
к Договору о развитии застроенной территории
№_________от_________________2007г.
№ п/п Адрес здания Тип здания Год по-стройки Этаж-ность Кол-во квар-тир Общая площадь квартир, кв.м Жилая площадь квартир, кв.м
1 ул. Туголукова, 4 Жилое 1954 2 12 684,3 430,1
2 ул. Туголукова, 6 Жилое 1954 2 12 678,3 429,4
3 ул. Туголукова, 8 Жилое 1954 2 12 675,7 424,3
4 ул. Туголукова, 10 Жилое 1953 2 12 656,9 419,4
5 ул. Туголукова, 12 Жилое 1953 2 12 797 522,4
6 ул. Лермонтова, 3 Жилое 1953 2 6 342,9 225,2
7 ул. Лермонтова, 5 Жилое 1955 2 12 658,5 417,4
8 ул. Лермонтова, 9 Жилое 1955 2 12 659,5 415,4
9 ул. Лермонтова, 11 Жилое 1953 2 6 346,7 227,6
10 ул. Лермонтова, 13 Жилое 1958 2 12 768,4 510,2
11 ул. Лермонтова, 4 Жилое 1952 1 4 169,7 102,8
12 ул. Лермонтова, 6 Жилое 1952 1 4 150,9 98,1
13 ул. Лермонтова, 8 Жилое 1952 1 4 136,7 89,5
14 ул. Лермонтова, 10 Жилое 1952 1 2 94,2 65,2
15 ул. Лермонтова, 12 Жилое 1952 1 4 150,8 100,8
16 ул. Лермонтова, 14 Жилое 1952 1 2 105,1 72,1
17 ул. Лермонтова, 16 Жилое 1952 1 4 145 87,8
18 ул. Лермонтова, 18 Жилое 1951 1 4 137,5 89,7
19 ул. Пушкина, 1/3 Жилое 1950 1 2 96,6 62,2
20 ул. Пушкина, 3 Жилое 1950 1 2 87,9 50,8
21 ул. Пушкина, 5 Жилое 1950 1 2 80,4 54
22 ул. Пушкина, 7 Жилое 1950 1 2 140,1 85,1
23 ул. Пушкина, 9 Жилое 1950 1 2 85,6 51
24 ул. Пушкина, 11 Жилое 1950 1 2 83,3 58,9
25 ул. Пушкина, 13 Жилое 1950 1 2 88,1 58,3
26 ул. Пушкина, 15 Жилое 1950 1 8 128,2 84,3
27 ул. Пушкина, 17 Жилое 1950 1 2 125,9 82,2
28 ул. Пушкина, 14 Жилое 1948 2 8 413,8 247,9
29 ул. Победы, 1А/2 Жилое 1953 2 12 751 498,8
30 ул. Победы, 1Б Жилое 1953 2 6 346,7 228,4
31 ул. Победы, 1В Жилое 1953 2 12 754,9 498
32 ул. Иванищенко, 2Б Жилое 1953 2 6 348,5 230,5
ИТОГО 10889,1 7017,8
График
отселения граждан из домов подлежащих сносу и расположенных на территории, определенной под развитие согласно Постановлению Главы города Лобня № 924 от 28.05.2007г.
Наименование улицы Номер дома Максимальный срок отселения
Пушкина 15
Пушкина 17 1 этап
Лермонтова 11
Лермонтова 13 2009 год
Лермонтова 16
Лермонтова 18
Пушкина 9
Пушкина 11
Пушкина 13
Лермонтова 9 2 этап
Лермонтова 10
Лермонтова 12 2011 год
Лермонтова 14
Иванищенко 2Б
Туголукова 10
Туголукова 12
Пушкина 3
Пушкина 5
Пушкина 7
Пушкина 1\3
Пушкина 14
Лермонтова 4 3 этап
Лермонтова 6
Лермонтова 8 2012 год
Лермонтова 3
Лермонтова 5
Туголукова 4
Туголукова 6
Туголукова 8
Победы 1А
Победы 1Б
Победы 1В
А почему именно Туголукова дом10? Потому что он концевой в системе отопления этого куста.
http://www.lobnya.ru/component/option,com_docman/task,cat_view/gid,196/Itemid,173/А там Извещение № 5