Россия поднялась на 11-е место в рейтинге ФИФА
ФИФА опубликовала рейтинг сборных команд по футболу. После победы на Чемпионате Европы Испания впервые в истории возглавила рейтинг ФИФА, а Россия, завоевавшая бронзовые медали, поднялась в нем с 24 на 11 место.
1 (4) Испания - 1557 очков
2 (3) Италия – 1404
3 (5) Германия - 1364
4 (2) Бразилия - 1344
5 (10) Голландия – 1299
6 (1) Аргентина – 1298
7 (15) Хорватия - 1282
8 (6) Чехия - 1146
9 (11) Португалия – 1104
10 (7) Франция - 1053
11 (24) Россия – 1023
12 (12) Румыния – 1021
13 (13) Камерун - 1011
14 (20) Турция – 1010
15 (9) Англия - 1003
16 (17) Шотландия – 988
17 (18) Болгария – 930
18 (
Греция – 911
19 (14) Мексика – 906
20 (16) Гана - 885…
44 (36) Финляндия - 653…
54 (53) Уэльс - 578…
139 (133) Азербайджан – 191
В скобках указано положение в рейтинге за прошлый месяц.
В сентябре начнутся отборочные матчи Чемпионата мира 2010 года. В одной группе с Россией оказались
Германия, Финляндия, Уэльс, Лихтенштейн и Азербайджан.