Копнул "ВКонтакте".
Любопытная статистика:
Год призыва - кол-во народу.
----------------------------------
1980 - 41 598 человек (мужчин - 38 223, женщин - 3 361)
1985 - 70 051 (м - 64 500, ж - 5 548)
1990 - 96 780 (м - 82 968, ж - 13 800)
1995 - 107 037 (м - 93 820, ж - 13 210)
2000 - 266 176 (м - 224 755, ж - 41 400)
2005 - 342 211 (м - 303 730, ж - 38 455)
2010 - 887 182 (м - 759 503, ж - 137 610)
2013 - 105 308 (м - 91 552, ж - 13 705)
2014 - 5 978 (м - 4 925, ж - 1 049)
Кстати, в 2014 году приказа о призыве на военную службу, кажись, еще не было.