Электроника, ПО > Компьютерное железо, электроника
Вопрос знатокам - конец видюхе наступает ?
maxchukot:
разобрать корпус и посмотреть будут косяки или нет
если прекратяца то или доп вентилятор навесить или или ещё чтото подумать с охлаждением
wizus:
поставить и запустить утилиту gpu-z
помониторить закладку "сенсоры" - на какой температуре начинаются артефакты
видюха-то какая? какое у нее охлаждение? если активное - может вентилятор смазать/заменить
sandrianoff:
Карта nVidia GF-250 GTS, в компе одна (то есть ещё встроенной нет) - запасной нету :) охлаждение активное кулёр крутит и постороннего шума не слышно, перегрева по крайней мере в Эвересте не наблюдается, кабели свободные(не пережаты) , насчёт gpu-z попробую посмотреть в нём.
Кстати при вскрытии корпуса обнаружил что один медный радиатор на матери (что бы понять об чём речь - модель матери ASUS M3A32 MVP Deluxe WiFi AP) расположенный у планки опер. памяти (сама планка сидит прочно в слоте) не закреплён и болтается - вероятно последствия кривых рук одних "специалистов" из одного известного в Лобне компьютерного магазина(название не пишу т.к. не хочу рекламировать их) где я имел честь не так давно ремонтировать этот компьютер.
ТотСамый:
Можно попробовать перейти на VGA-разрешение со стандартными драйверами виндоус и поработать в таком режиме, если глаза напрягаются, запустить какое-нибудь слайдшоу или что-то подобное. Если проблемы нет, то скорее всего карте конец. Наблюдал подобную ситуацию на ноуте дважды, нормально работали только в низком разрешении и со стандартными драйверами винды, через некоторое время переставали работать совсем.
Кстати, монитор неплохо бы проверить отдельно, всякое бывает. А подключение по цифровому разъему там и там?
sandrianoff:
gpu-z тестировал часа 3 с записью в лог, пока снова хрень не появилась.
И так судя по логу никаких изменений перед очередным крахом замечено не было для наглядности привожу нижнюю лога записаную в последние секунды перед абзацом:
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Shader Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed [%] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] , VDDC [V] ,
2010-09-16 20:08:37 , 300.9 , 100.0 , 601.7 , 33.0 , 35 , 63 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2010-09-16 20:08:38 , 300.9 , 100.0 , 601.7 , 32.0 , 35 , 63 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2010-09-16 20:08:39 , 300.9 , 100.0 , 601.7 , 32.0 , 35 , 63 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2010-09-16 20:08:40 , 300.9 , 100.0 , 601.7 , 32.0 , 35 , 63 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2010-09-16 20:08:41 , 300.9 , 100.0 , 601.7 , 32.0 , 35 , 63 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2010-09-16 20:08:42 , 300.9 , 100.0 , 601.7 , 32.0 , 35 , 63 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2010-09-16 20:08:43 , 300.9 , 100.0 , 601.7 , 32.0 , 35 , 63 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2010-09-16 20:08:44 , 300.9 , 100.0 , 601.7 , 33.0 , 35 , 63 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2010-09-16 20:08:45 , 300.9 , 100.0 , 601.7 , 32.0 , 35 , 63 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2010-09-16 20:08:46 , 300.9 , 100.0 , 601.7 , 32.0 , 35 , 63 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2010-09-16 20:08:47 , 300.9 , 100.0 , 601.7 , 32.0 , 35 , 63 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2010-09-16 20:08:48 , 300.9 , 100.0 , 601.7 , 32.0 , 35 , 63 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2010-09-16 20:08:49 , 300.9 , 100.0 , 601.7 , 32.0 , 35 , 64 , 1 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2010-09-16 20:08:50 , 300.9 , 100.0 , 601.7 , 32.0 , 35 , 64 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2010-09-16 20:08:51 , 300.9 , 100.0 , 601.7 , 33.0 , 35 , 64 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2010-09-16 20:08:52 , 300.9 , 100.0 , 601.7 , 33.0 , 35 , 64 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2010-09-16 20:08:53 , 300.9 , 100.0 , 601.7 , 32.0 , 35 , 64 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2010-09-16 20:08:54 , 300.9 , 100.0 , 601.7 , 33.0 , 35 , 64 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2010-09-16 20:08:55 , 300.9 , 100.0 , 601.7 , 32.0 , 35 , 64 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2010-09-16 20:08:56 , 300.9 , 100.0 , 601.7 , 32.0 , 35 , 64 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2010-09-16 20:08:57 , 300.9 , 100.0 , 601.7 , 32.0 , 35 , 64 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2010-09-16 20:08:58 , 300.9 , 100.0 , 601.7 , 32.0 , 35 , 64 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2010-09-16 20:09:00 , 300.9 , 100.0 , 601.7 , 32.0 , 35 , 64 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2010-09-16 20:09:01 , 300.9 , 100.0 , 601.7 , 32.0 , 35 , 64 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2010-09-16 20:09:02 , 300.9 , 100.0 , 601.7 , 32.0 , 35 , 64 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2010-09-16 20:09:03 , 300.9 , 100.0 , 601.7 , 32.0 , 35 , 64 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2010-09-16 20:09:04 , 300.9 , 100.0 , 601.7 , 32.0 , 35 , 64 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2010-09-16 20:09:05 , 300.9 , 100.0 , 601.7 , 32.0 , 35 , 64 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2010-09-16 20:09:06 , 300.9 , 100.0 , 601.7 , 33.0 , 35 , 64 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2010-09-16 20:09:07 , 300.9 , 100.0 , 601.7 , 32.0 , 35 , 64 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2010-09-16 20:09:08 , 300.9 , 100.0 , 601.7 , 32.0 , 35 , 64 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2010-09-16 20:09:09 , 300.9 , 100.0 , 601.7 , 32.0 , 35 , 63 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2010-09-16 20:09:10 , 300.9 , 100.0 , 601.7 , 32.0 , 35 , 61 , 2 , 7 , 0 , 0.9500 ,
2010-09-16 20:09:11 , 300.9 , 100.0 , 601.7 , 32.0 , 35 , 61 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2010-09-16 20:09:12 , 300.9 , 100.0 , 601.7 , 33.0 , 35 , 61 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2010-09-16 20:09:13 , 300.9 , 100.0 , 601.7 , 33.0 , 35 , 61 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,
Судя по всему придётся менять её :'(
Навигация
Перейти к полной версии